介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基本単位 | 753単位 | 890単位 | 1,032単位 | 1,172単位 | 1,312単位 |
入浴加算 | 40単位 | ||||
小計 @ | 793単位 | 930単位 | 1,072単位 | 1,212単位 | 1,352単位 |
処遇改善加算U (9.0%) A | 71単位 | 84単位 | 96単位 | 109単位 | 122単位 |
@+A | 864単位 | 1,014単位 | 1,168単位 | 1,321単位 | 1,474単位 |
;地域区分単価 (1単位=10.14円) | 8,761円 | 10,282円 | 11,844円 | 13,395円 | 14,946円 |
自己負担(1割の場合) | 876円 | 1,028円 | 1,184円 | 1,339円 | 1,495円 |
食事代 (おやつ代を含む) | 600円 | ||||
1日のご利用料金 | 1,476円 | 1,628円 | 1,784円 | 1,939円 | 2,095円 |
約22帖のゆとりある広さのデイルームです
ちょっと横になってゴロゴロしたい。
そんな時はベッドよりも畳がおすすめ。
静かなところでゆっくりしたいときやちょっと調子が良くないときは静養室のベッドでひと休み。
皆さんが1番風呂。毎回お湯を張り替え、お一人ずつゆったり入浴していただけます
天気のいい日は庭に出て花にお水をあげたりひなたぼっこをしたり
手作りのお食事をご用意させていただきます
咀嚼や嚥下の状態に合わせて刻み食やミキサー食などに対応させていただきます
定 員 | 10名 |
営 業 日 | 月曜から土曜 |
営 業 時 間 | 8:15〜17:15 |
利 用 時 間 | 9:00〜17:00 |
送 迎 地 域 | 周南市 |