![]()
‚a‚f‚lFƒhƒCƒc–¯—w@Œû“J‚Ó‚¢‚Ä
| ‚m‚n | @ŒŽ“ú | ŽR–¼@@@@ | •W‚ | “ï“x | Œ©° | “o’¸ŽžŠÔ | ‰·ò/”õl | ||
| “o‚è | ‰º‚è | ||||||||
| 68 | 12/29 | ¸å•ô | 261‚ | ™ | ™™ | 30•ª | 25•ª | “’–쉷ò | |
| 67 | 12/22 | ‘‹ƒ–ŽR | 711‚ | ™™ | ™™™ | 110•ª | 100•ª | ƒAƒ‹ƒJƒfƒBƒAƒrƒŒƒbƒW@670‰~ | |
| 66 | 12/17 | ŒÕƒ–Šx | 414‚ | ™ | ™™ | 35•ª | 35•ª | íˆÀŽ›ƒR[ƒX | |
| 65 | 12/13 | •UŽR | 1095‚ | ™ | ™™™ | 80•ª | 70•ª | ‚X‰·òŠÙ@400‰~ | |
| 64 | 12/12 | sãwŽR | 830‚ | ™™ | ™™ | 135•ª | 120•ª | ‹x‰É‘º“숢‘h(”‘j | |
| 63 | 12/9 | Œ¹–¾ŽR | 625‚ | ™ | ™™ | 60•ª | 50•ª | —³è‰·ò@700‰~ | |
| 62 | 12/1 | •fŽR | 1200‚ | ™™™ | ™™™ | c‘–@7ŽžŠÔ | •fŽR‚â‚‚©‰·ò‰õ—zŠÙ/740‰~ | ||
| 61 | 11/27 | Œ~ƒ–Šx | 616‚ | ™ | ™™ | 80•ª | 70•ª | “Vh‰·ò@800‰~ | |
| 60 | 11/23 | –ƒ–Šx | 461‚ | ™ | ™™ | 60•ª | 40•ª | “’–쉷ò | |
| 59 | 11/16 | ”ä‰bŽR | 918‚ | ™™™ | ™™™ | 150•ª | 75•ª | “ú”V‰e‰·ò@500‰~ | |
| 58 | 11/7 | ”ä”kŽR | 1265‚ | ™™ | ™™ | Žü‰ñ@6ŽžŠÔ | ”ä”kŽR‰·òiŒ³“’@ŒF–ì“’j | ||
| 57 | 11/3 | Œ¢ƒ–Šx | 1131‚ | ™™™ | ™ | Žü‰ñ@6ŽžŠÔ | ‹•ì’ñ‰·òi–må‚Ì“’j | ||
| 56 | 10/30 | ž¿ŒµŽ›ŽR | 370‚ | ™ | ™™ | 45•ª | 60•ª | ‰º‚è‚Ͳ–ìŽRŒo—R | |
| 55 | 10/14 | ‘«—§ŽR | 598m | ™™ | ™™ | Žü‰ñ@4ŽžŠÔ40•ª | ‰—•Ÿ‰·ò@400‰~ | ||
| 54 | 10/11 | ‚‚¶‚イ˜AŽR | 1779m | ™™™ | ™™™ | 5ŽžŠÔ/5ŽžŠÔ”¼ | –@‰Ø‰@ŽR‘‘”‘‚Ü‚è | ||
| 53 | 10/6 | ‘å‘ ƒ–Šx | 834‚ | ™™ | ™™ | Žü‰ñ@4ŽžŠÔ | ‹{Œ´ƒR[ƒXË‘]ªƒR[ƒX | ||
| 52 | 10/2 | Œo¬‰®ŽR | 597‚ | ™™™ | ™™ | Žü‰ñ@4ŽžŠÔ | ‘哪_ŽÐ‚©‚ç“o‚é/ŽO‹u‰·ò | ||
| 51 | 9/20 | ‘å•ôŽR | 1050‚ | ™™ | ™™ | 75•ª | 55•ª | ¬£ì‰·ò/525‰~ | |
| 50 | 9/12 | ŽOƒ–›Ô ‹ÕÎŽR |
501‚ | ™™™ | ™™ | Žü‰ñ5ŽžŠÔ | ŒõŠÈ•Û‚Ìh/500‰~ | ||
| 49 | 9/12 | 546‚ | ™™ | ||||||
| 48 | 9/4 | ‰E“cƒ–Šx | 426m | ™™ | ™™™ | 65•ª | 60•ª | “’–쉷ò/“’–ì‘‘/HŽ– | |
| 47 | 8/27 | sŽÒŽR | 314‚ | ™ | ™™ | Žü‰ñ‚PŽžŠÔ30•ª | ŽO‹u‰·ò/‚â‚·‚炬‚Ì—¢ | ||
| 46 | 8/11 | —R•zŠx | 1584‚ | ™™™ | ™™™ | Žü‰ñ‚UŽžŠÔ‚Q‚O•ª | “’•z‰@ƒnƒCƒc | ||
| 45 | 8/2 | –‚‰¤Šx ÄŠx–k•ô ¼•ä‚“Æ•W |
2763‚ | ™ | ™™™ | - | - | ‘ò“n‰·ò/ƒyƒ“ƒVƒ‡ƒ“i”‘j | |
| 44 | 8/1 | 2444‚ | ™™™ | ™™™ | 255•ª | 240•ª | ‹x‰É‘ºæˆÆ‚Œ´@i”‘j | ||
| 43 | 7/31 | 2701‚ | ™™ | ™™™ | 180•ª | 150•ª | •½“’‰·ò/‚Ђç‚ä‚ÌX@i”‘j | ||
| 42 | 7/18 | ˆäŒ´ŽR | 983‚ | ™™ | ™™™ | 150•ª | 120•ª | ‘ê‚Ì“’/600‰~@HŽ–‚ào—ˆ‚é | |
| 41 | 7/14 | ‰E“cƒ–Šx | 426‚ | ™™ | ™™™ | 90•ª | 70•ª | “’–쉷ò | |
| 40 | 6/30 | ŽÚŠx | 608‚ | ™™ | ™ | 90•ª | 80•ª | ’¼•û‚¢‚±‚¢‚Ì‘º/500‰~ | |
| 39 | 6/22 | ‘岎R | 1069‚ | ™ | ™™™ | 80•ª | 55•ª | ‚¢‚±‚¢‚Ì‘ºL“‡/500‰~ | |
| 38 | 6/18 | •¶ŽìŠx | 445‚ | ™ | ™™ | 30•ª | 15•ª | “’–쉷ò/“¿’n’¬‹ø | |
| 37 | 6/14 | –쓹ŽR | 924‚ | ™™ | ™™™ | 90•ª | 80•ª | ÎM‰·ò/400‰~/–ˆ‰Î—j‹x‚Ý | |
| 36 | 6/7 | —OŠWŽR | 1500‚ | ™™ | ™™™ | 120•ª | 100•ª | ‹Ø“’‰·ò/‚¤‚½‚¹“’@300‰~ | |
| 35 | 6/6 | ŽO–“ŽR | 1745‚ | ™™™ | ™™™ | Žü‰ñ@‚VŽžŠÔ | “’•z‰@ƒnƒCƒc”‘‚Ü‚è | ||
| 34 | 6/2 | ‚ŠxŽR | 1041‚ | ™™ | ™™ | 120•ª | 105•ª | Šè¬A‰·ò@ƒTƒEƒiE˜I“V@400‰~ | |
| 33 | 5/25 | [“üŽR | 1153‚ | ™ | ™™ | 45•ª | 35•ª | ‚¢‚±‚¢‚Ì‘ºL“‡ ƒZƒ‰ƒ~ƒbƒNƒX‰·ò |
|
| 32 | ‰ç—´ŽR | 1223‚ | ™ | ™ | 40•ª | 35•ª | |||
| 31 | 5/8 | Š|“ªŽR | 1126‚ | ™™ | ™ | Žü‰ñ@180•ª | “›‰ê‰·ò@ƒOƒŠƒ“ƒsƒA‚‚‚ª@650‰~ | ||
| 30 | 4/28 | ˆÀ‘ Ž›ŽR | 1263‚ | ™™ | ™™ | 90•ª | 70•ª | –Ø•”’J‰·ò | |
| 29 | 4/26 | —´Œì•ô | 426‚ | ™ | ™™™ | Žü‰ñ@120•ª | Œi´“´ƒgƒƒ““’@600‰~ | ||
| 28 | 4/23 | ˆÀŒ|Š¥ŽR | 1339@ | ™™ | ™™ | 120•ª | 105•ª | –£˜f‚Ì—¢@…_‚Ì“’550‰~ | |
| 27 | 4/18 | ‘K’ÙŽR | 540 | ™™ | ™™ | 65•ª | 100•ª | ‚¤‚Ã’ª‘‘@300‰~/‘嫌RŽR‚ðŒo—R | |
| 26 | 4/12 | ’†–슥ŽR | 1003 | ™ | ™™™ | ‚T‚O•ª | ‚R‚O•ª | —´“ª‹·‰·ò@‚S‚T‚O‰~ | |
| 25 | 4/12 | ‰_ŒŽŽR | 911 | ™ | ™™™ | Žü‰ñ@‚X‚O•ª | |||
| 24 | 4/11 | ·‘¾ƒ–Šx | 891 | ™™ | ™™ | ‚X‚T•ª | ‚X‚O•ª | ˜Z“úŽs‰·ò‚ä‚ç‚ç@‚T‚O‚O‰~ | |
| 23 | 4/7 | ‹à•ôŽR | 790 | ™ | ™™ | ‚U‚O•ª | ‚T‚O•ª | ΑD‰·ò@400‰~/Œ Œ»ŠÞŒo—R | |
| 22 | 4/3 | ‘å«w | 1022 | ™™ | ™™ | 80•ª | 70•ª | ‚»‚¤’ˬ‰·ò@Œe‚¢‚̉Æ@400‰~ | |
| 21 | 3/26 | ”’‘êŽR | 668 | ™™™ | ™™ | 145•ª | 110•ª | –L“c‰·ò@500‰~/…—j“ú‹x‚Ý | |
| 20 | 3/18 | Œ Œ»ŽR | 543 | ™™ | ™ | Žü‰ñ@110•ª | “’ƒmŒû‰·òu“Vhv@800‰~ | ||
| 19 | 3/16 | ‹Sƒ–éŽR | 1031 | ™™ | ™™ | 90•ª | 80•ª | [’J‹¬‰·ò@400‰~/ŒŽ—j‹x‚Ý | |
| 18 | 3/14 | ŠÑŽR | 712 | ™™ | ™™™ | Žü‰ñ@5ŽžŠÔ40•ª | Œ¹‚¶‚¢‚ÌX‰·ò@600‰~ | ||
| 17 | 3/5 | ‘c•êŽR | 1756 | ™™™ | ™™™ | 200•ª | 125•ª | ‹x‰É‘º“숢‘h/çŠÔ•½ƒR[ƒX | |
| 16 | 3/4 | ˆ¢‘hªŽqŠx | 1408 | ™™ | ™™™ | 110•ª | 75•ª | ‹x‰É‘º“숢‘h/‘åŒË”öªƒ‹[ƒg | |
| 15 | 3/2 | ˜@‰ØŽR | 576 | ™ | ™™ | 100•ª | 45•ª | ‚â‚·‚炬‚Ì—¢/”ä‰b_ŽÐ‚©‚ç“o‚é | |
| 14 | 2/23 | —³ƒ–Šx | 365 | ™™ | ™™™ | 105•ª | 105•ª | ŽO‹u‰·ò@ÊÞ°ÃÞÝʳ½@600‰~ | |
| 13 | 2/20 | Žü“Œ’¬•¨Œ©ƒ–Šx | @@707@@ | ™ | ™ | 55•ª | 50•ª | ŽO‹u‰·ò@‚â‚·‚炬‚Ì—¢@600‰~ | |
| 12 | 2/19 | ‰º¼’ƒ‰PŽR | 349 | ™ | ™™™ | 60•ª | 55•ª | –LˆäƒR[ƒX@i‘å’Jƒ_ƒ€s‚«®”õj | |
| 11 | 2/11 | ‘媒nŽR | 652 | ™ | ™™ | 45•ª | 35•ª | ’¼•û‚¢‚±‚¢‚Ì‘º/áPŠ¥ƒR[ƒX | |
| 10 | 2/10 | •󖞎R | 830 | ™™™ | ™™™ | 165•ª | 100•ª | Žu‰ê“‡‹x‰É‘º/“ª‘êŒo—R | |
| 9 | 2/7 | ŠÏ‰¹Šx | 408 | ™ | ™™ | 60•ª | 65•ª | “’–쉷ò/Žl‘88ƒ–Š„‚è | |
| 8 | 2/1 | ‘¾‰ØŽR | 362 | ™ | ™™ | ‚S‚O•ª | ‚R‚T•ª | @@@@@@@- | |
| 7 | 1/26 | ‹¼”žƒ–Šx | 557 | ™™ | ™™ | 140•ª | 100•ª | “’–쉷ò/d΃R[ƒX | |
| 6 | 1/18 | cÀŽR | 527 | ™™ | ™ | 70•ª | 60•ª | ŒõŠÈ•Û‚Ìh@500‰~ | |
| 5 | 1/15 | ”ÑŽR | @@- | ™ | ™™ | 80•ª | 60•ª | [’J‹¬‰·ò@400‰~ | |
| 4 | 1/14 | Šå”òŽR | 580 | ™ | ™™ | 90•ª | 70•ª | ‰—•Ÿ‰·ò@400‰~ | |
| 3 | 1/10 | ‰º¼‘嫌RŽR | 486 | ™ | ™™ | 25•ª | 20•ª | ŒãŽRŒö‰€‚©‚ç“o‚é | |
| 2 | 1/5E6 | ‹ãd˜AŽR | 1791 | ™™™ | ™™™ | 1“ú–ÚF6ŽžŠÔ 2“ú–ÚF8ŽžŠÔ |
–@‰Ø‰@‰·òiŽR¬‰®”‘‚Ü‚èj | ||
| 1 | 1/1 | ‚¨‘åŽtŽR | 489 | ™ | ™ | Žü‰ñ@50•ª | “Ø`‚Æ‚º‚ñ‚´‚¢‚ÌÚ‘Ò‚ ‚è | ||
@