カネボウ(鐘紡) 歴代記録 |
5000m歴代20傑+
1 13分13秒40 高岡寿成 98年8月1日
2 13分22秒12 入船敏 01年7月14日
3 13分25秒41 鎌田俊明 77年5月5日
4 13分26秒84 瀬戸智弘 03年5月10日
5 13分29秒74 メスフィン 09年5月30日
6 13分29秒86 伊藤国光 81年6月24日
7 13分31秒67 中村悠希 03年6月22日
8 13分34秒21 木原真佐人 10年5月1日
9 13分34秒8 早田俊幸 90年11月23日
10 13分37秒21 野田道胤 06年6月13日
11 13分40秒04 真壁剛 08年7月20日
12 13分40秒38 松山孝 03年5月10日
13 13分40秒49 市之瀬進 00年7月5日
14 13分42秒57 金川真治 09年6月6日
15 13分44秒72 森宗寛司 03年5月10日
16 13分44秒79 森田知行 09年6月6日
17 13分46秒13 山本功児 03年5月10日
18 13分47秒72 松藤大輔 09年5月30日
19 13分47秒7 入船満 02年9月21日
20 13分48秒35 水谷哲也 96年5月3日
21 13分48秒79 橋爪伸男 92年6月14日 |
10000m歴代10傑+
1 27分35秒09 高岡寿成 01年5月4日
2 27分47秒35 伊藤国光 80年7月7日
3 27分48秒63 鎌田俊明 77年6月30日
4 27分53秒12 早田俊幸 95年8月8日
5 27分53秒78 真壁剛 07年12月2日
6 27分53秒92 入船敏 01年5月4日
7 28分00秒29 瀬戸智弘 05年4月24日
8 28分07秒80 メスフィン 10年6月20日
9 28分09秒38 木原真佐人 09年11月25日
10 28分10秒47 高尾信昭 75年6月30日
11 28分11秒43 市ノ瀬進 00年6月10日
12 28分12秒37秒 中村悠希 04年11月27日
|
マラソン歴代10傑+
1 2時間06分16秒 高岡寿成 02年10月13日
2 2時間07分57秒 伊藤国光 86年10月19日
3 2時間09分23秒 三村徹 91年2月3日
3 2時間09分23秒 入船敏 08年12月7日
5 2時間10分19秒 早田俊幸 94年2月13日
6 2時間10分21秒 服部孝宏 97年2月9日
7 2時間10分43秒 佐藤洋平 03年2月2日
8 2時間10分56秒 徳永大輔 96年4月28日
9 2時間11分02秒 末吉富夫 91年2月10日
10 2時間12分19秒 小倉幸康 99年2月28日
11 2時間12分21秒 瀬戸智弘 07年9月30日
12 2時間12分26秒 清水悟 89年2月5日
|

05年全日本実業団駅伝
高岡寿成選手
中村悠希選手 |
|
09年兵庫リレーカーニバル・3000mSC
ナホム・メスフィン選手(Kanebo)
|
|
中国電力 歴代記録 |
5000m歴代10傑+
1 13分31秒46 尾方剛 03年5月10日
2 13分33秒62 佐藤敦之 04年4月29日
3 13分37秒71 岡本直己 09年7月18日
4 13分37秒80 内富恭則 01年7月14日
5 13分39秒13 田子康宏 08年4月5日
6 13分39秒38 油谷繁 02年5月25日
7 13分41秒53 森政辰巳 03年5月10日
8 13分43秒49 黒田将由 05年7月6日
9 13分44秒02 梅木蔵雄 05年6月19日
10 13分45秒6 池田幸康 95年5月27日
11 13分45秒74 新井広憲 05年6月25日
12 13分47秒57 五十嵐範暁 97年4月29日 |
10000m歴代10傑
1 27分56秒86 佐藤敦之 04年9月25日
2 28分05秒76 尾方剛 02年9月28日
3 28分11秒99 岡本直己 09年5月31日
4 28分13秒76 油谷繁 00年6月10日
5 28分17秒35 池田幸康 96年4月21日
6 28分20秒00 五十嵐範暁 97年5月17日
7 28分25秒05 尾崎輝人 08年11月23日
8 28分29秒41 藤森憲秀 08年11月23日
9 28分29秒63 梅木蔵雄 02年4月28日
10 28分31秒19 森政辰巳 03年5月17日 |
マラソン歴代10傑
1 2時間07分13秒 佐藤敦之 07年12月2日
2 2時間07分52秒 油谷繁 01年3月4日
3 2時間08分37秒 尾方剛 03年12月7日
4 2時間09分26秒 五十嵐範暁 00年12月3日
5 2時間09分52秒 梅木蔵雄 03年9月28日
6 2時間11分06秒 宗竹隆司 99年2月7日
7 2時間11分38秒 川久保謙一 98年12月13日
8 2時間12分24秒 沖野剛久 06年10月16日
9 2時間12分34秒 児玉秀樹 99年12月19日
10 2時間13分04秒 新井広憲 08年3月1日
|

07年中国実業団10000m
佐藤敦之選手(中国電力) |
|

10年中国実業団10000m
岡本直己選手(中国電力) |
|
|
ヱスビー食品 歴代記録 |
5000m歴代8傑
1 13分23秒49 花田勝彦 99年7月3日
2 13分23秒85 カロキ 10年6月6日
3 13分24秒29 瀬古利彦 86年7月11日
4 13分24秒69 新宅雅也 82年9月24日
5 13分24秒75 上野裕一郎 10年5月3日
6 13分26秒80 平塚潤 94年7月15日
7 13分26秒90 竹澤健介 09年7月25日
8 13分27秒60 渡辺康幸 98年4月12日 |
10000m歴代9傑
1 27分23秒62 カロキ 10年5月15日
2 27分42秒17 瀬古利彦 85年7月2日
3 27分44秒5 新宅雅也 83年11月29日
4 27分45秒13 花田勝彦 00年9月22日
5 27分46秒39 渡辺康幸 98年4月26日
6 27分55秒02 竹澤健介 10年5月1日
7 27分55秒05 金井豊 85年7月2日
8 27分55秒16 平塚潤 96年6月8日
9 27分59秒80 川内勝弘 95年6月10日 |
マラソン歴代6傑
1 2時間07分52秒 国近友昭 03年12月7日
2 2時間08分27秒 瀬古利彦 86年10月26日
3 2時間08分35秒 武井隆次 02年3月3日
4 2時間08分45秒 西田隆維 01年2月4日
5 2時間09分51秒 新宅雅也 85年12月1日
6 2時間10分02秒 花田勝彦 97年3月2日
|

10年日本選手権5000m
ビタン・カロキ選手 |
|

09年日本選手権1500m
上野裕一郎選手 |
|
09年防府読売マラソン
国近友昭選手(ヱスビー食品) |
|