| m | ś | R¼ | ź | W |
ļx | ©° | oøŌ | ·ņ/õl | |
| oč | ŗč | ||||||||
| 49 | 12/31 | ¬ÜYR | ās | 1162 | | | 170Ŗ | 90Ŗ | Ļį30/]²Q |
| 48 | 12/30 | PR | L§ | 650 | | | üń3Ō | £ĖąCĘRnĢW] | |
| 47 | 12/29 | āR | ās | 278 | | | - | - | Ou·ņ/600~ |
| 46 | 12/5 | VēéR | L§ | 293 | | | 100Ŗ | 80Ŗ | {l·ņ/xj}TNĢ/700~ |
| 45 | 12/1 | ēĪx | üģs | 630 | | | 90Ŗ | 90Ŗ | ģ·ņ/ģ |
| 44 | 11/25 | ŲR | ŗÖs | 713 | | | 100Ŗ | 80Ŗ | «Ŗķ·ņŲz/300~ |
| 43 | 11/15 | “ŖR | L§ | 928 | | | 80Ŗ | 60Ŗ | L½Ēń®čŗ/³ŖĢ/450~ |
| 42 | 11/13 | źR åtR |
ās | 479 472 |
| | üń@160Ŗ | ¬£ģ·ņ/370~ hÜLŹś{LĢ·ņ |
|
| 41 | 11/3 | åģ »R | L§ | 700 | | | üń@150Ŗ | ¬£ģ·ņ/370~ | |
| 40 | 10/27 10/28 |
OR ƶR |
åŖ§ | 1745 1762 |
| | 180Ŗ - |
70Ŗ - |
@Ų@·ņh/9200~ āÜČŻqź/500~ |
| 39 | 10/21 | åņR | üIs | 580 | | | 60Ŗ | 40Ŗ | ·ņ/450~ |
| 38 | 10/11 | ĪČR | ¤Q§ | 1982 | | | 210Ŗ | 160Ŗ | \Q¹R[X/ĪČ·ņij |
| 37 | 10/6 | ēVR | õs | 299 | | | 50Ŗ | 40Ŗ | }Ė/ŖĢ/500~ |
| 36 | 9/30 | cŖ | L§ | 1253 | | | üń@6Ō | äa·ņi ÆŚĢj/300~ | |
| 35 | 9/24 | ¹ćR | L§ | 1269 | | | üń@210Ŗ | ©ńŪĢ½Æ“/600~ | |
| 34 | 9/20 | @ŲR | ās | 576 | | | 90Ŗ | 70Ŗ | äb_Š©ēsĢR[Xšoé |
| 33 | 9/4 | ģēR | ²ź§ | 887 | | | 30Ŗ | 20Ŗ | µŲ·ņ/m·ņ/500~ |
| 32 | 9/3 | ÆR | ²ź§ | 516 | | | 90Ŗ | 70Ŗ | Y·ņ |
| 31 | 8/11 | OŲō | ¹ę§ | 1516 | | | 4Ō | 150Ŗ | Ż{·ņä¤ ¢p/500~ |
| 30 | 8/10 | O½R | ŖR§ | 1010 | | | 55Ŗ | 30Ŗ | Ż{·ņä¤ ¢p/ŻõĒ |
| 29 | 7/30 | MqR | Ŗ§ | 622 | | | üń@UŌ | Ķą·ņ/ ¶³¢Ģ^800~ | |
| 28 | 6/11 | Ā„R | L§ | 736 | | | 2Ō | 90Ŗ | L½Ēń®čŗ/³ŖĢ/450~ |
| 27 | 5/31 | ŲR | L§ | 889 | | | 2Ō | 90Ŗ | L½Ēń®čŗ/³ŖĢ/450~ |
| 26 | 5/22 | gR ÉĒJR ѳR |
L§ | 1144 1149 1144 |
| | üń@4Ō | L§§ÆĢX ·ņF§ÆZ^[/400~ |
|
| 25 | 5/15 | RZhER | ās | 411 | | | 50Ŗ | 40Ŗ | 5{ĢĪķŌ/~ĆĢź |
| 24 | 5/4 | ķ©R | üģs | 1085 | | | 3Ō | 2Ō | J^NĢŌŖ© |
| 23 | 5/3 | ĪR | üģs | 614 | | | 70Ŗ | 50Ŗ | RøĶL360xĢW] |
| 22 | 4/25 | ĘØĢR | üģs | 288 | | | 25Ŗ | 20Ŗ | üģsŖź]Å«é |
| 21 | 4/21 | ąōR | üģs | 790 | | | 55Ŗ | 45Ŗ | 360xĢW]Ŗ£Ķ |
| 20 | 4/18 | å_R | üģs | 647 | | | 50Ŗ | 35Ŗ | ¾½mķĢØŖcé |
| 19 | 4/12 | åR ³x å~R |
ās üģs ās |
323 366 276 |
| | üń@TŌ | öŖ`¢ĢcŖŹ¢ W]ęAāŖ_Ż·é Ou·ņ/UOO~ |
|
| 18 | 4/9 | Ę|R | ās | 240 | | | 25Ŗ | 20Ŗ | W]²Q/Ou·ņ/600~ |
| 17 | 4/9 | āR | ās | 278 | | | 70Ŗ | 60Ŗ | ÷ŖJĢÉoéĢŖĒ¢ |
| 16 | 4/8 | øåō | üģs | 261 | | | 25Ŗ | 20Ŗ | ÷ŖJÅŌ©ÉÅ |
| 15 | 4/1 | r£R | üģs | 297 | | | UOŖ | STŖ | Ou·ņ^ā·ē¬Ģ¢/UOO~ |
| 14 | 4/1 | YqR | üģs | 519 | | | @SOŖ | ÷ĢēƫԩŖoé | |
| 13 | 3/29 | ął
R ¼õR |
ās | 230 315 |
| | @2Ō | Ou·ņ ā·ē¬Ģ¢/600~ |
|
| 12 | 3/25 | lFx | üģs | 504 | | | @1Ō | @txÉc·éĘę¢ | |
| 11 | 3/20 | óR OSR |
Ŗ§ | 829 936 |
| | @6Ō | ©ÜĒ_ŠĖóRĖOSR ·ņFsvuĢ^500~ |
|
| 10 | 3/8 | ĀģR | Ŗ§ | 908 | | | üń@195Ŗ | Ćaģ·ņ^ȲŻĢ¢^500~ | |
| 9 | 3/4 | PćĒR | Rūs | 734 | | | 80Ŗ | 60Ŗ | ń°©ēočŃ{ĢźÖŗčé |
| 8 | 2/11 | Ļō ŲR |
Rūs | 355 373 |
| | üń@135Ŗ | c·ņ/y¢/650~ | |
| 7 | 2/10 | PR | üģs | 349 | | | 150Ŗ | 80Ŗ | }Ė/åé·ņ/500~ |
| 6 | 1/27 | Rzx | åŖ§ | 1584 | | | 3Ō | 2Ō | qrzez@¬“Rh |
| 5 | 1/15 | pFR | Ŗ§ | 1200 | | | 3Ō | 2Ō | t¬`ŗ·ņ/800~ |
| 4 | 1/11 | GXqx | üģs | 697 | | | 60Ŗ | 35Ŗ | uixßĢ¢vŖć©ēoé |
| 3 | 1/7 | ĘR | ās | 645 | | | üń@2Ō | ĘRO[p[N©ēoé | |
| 2 | 1/4 | ĪR | Rūs | 541 | | | üń@3Ō | ģ·ņ | |
| 1 | 1/1 | ØåtR | üģs | 458 | | | üń@50Ŗ | 1/1ĶŲ`Ęŗń“¢ĢŚŅ č | |
G[[̽ßÉ@@x[g[F