

9/21 深入山
10/9 花尾山
10/10 石城山




10/27 三倉岳 登りBコース 90分 下りAコース 70分 途中鎖場があり危険である
| No | 月日 | 山名 | 標高(m) | 難度 | 見晴し | 登頂時間 | 温泉 | 備考 |
| 1 | 1/2 | 昇仙峰 | 261. | A | A | 35分 | 湯野温泉 | - |
| 2 | 1/3 | 昇仙峰 | 261 | A | A | 40分 | 湯野温泉 | - |
| 3 | 1/6 | 由布岳 | 1585 | B | A | 105分 | 湯布院温泉 | - |
| 4 | 1/10 | 烏帽子岳 (熊毛) |
616 | B | B | 100分 | 呼鶴温泉 | - |
| 5 | 1/18 | 赤松平 | - | A | A | 60分 | 星の湯 | - |
| 6 | 1/19 | 白石山 | 541 | A | B | 30分 | 三丘温泉 | - |
| 7 | 1/22 | 茶臼山 | 349 | A | A | 60分 | - | - |
| 8 | 1/28 | 烏帽子岳 (熊毛) |
616 | A | A | 60分 | - | - |
| 9 | 1/30 | 虎ヶ岳 (妙見滝) |
414 | B | A | 85分 | 三丘温泉 | - |
| 10 | 2/1 | 虎ヶ岳 | 414 | B | A | 195分 | 三丘温泉 | - |
| 11 | 2/7 | 四熊ヶ岳 銀名水より |
504 | A | C | 30分 | - | - |
| 12 | 2/9 | 蕎麦ヶ岳 | 557 | A | A | 40分 | 湯田温泉 | - |
| 13 | 2/10 | 四熊ヶ岳 金名水より |
504 | A | C | 35分 | - | - |
| 14 | 2/11 | 右田ヶ岳 | 426 | C | A | 45分 | 湯野温泉 | - |
| 15 | 2/15 | 真田ヶ岳 | 621 | B | B | 40分 | 湯野温泉 | - |
| 16 | 2/19 | 大将軍山 | 616 | A | B | 45分 | - | - |
| 17 | 2/21 | 虎ヶ岳 | 414 | B | A | 45分 | 三丘温泉 | やすらぎの里 |
| 18 | 2/22 | とおの山 | 288 | A | A | 25分 | - | - |
| 19 | 2/23 | 桂木山 | 701 | B | B | 60分 | 景清洞温泉 | 露天風呂 |
| 20 | 2/27 | 茶臼山〜 虎ヶ岳縦走 |
414 | C | B | 360分 | 三丘温泉 | 月曜日休み |
| 21 | 3/3 | 千石岳 | 630 | B | C | 65分 | 湯野温泉 | 湯野荘 |
| 22 | 3/11 | 金峰山 | 790 | B | B | 75分 | 石船温泉 | 300円 |
| 23 | 3/20 | 金峰山 | 790 | B | B | 70分 | - | - |
| 24 | 3/23 | 東鳳翩山 | 743 | B | B | 70分 | ふれあい館 | 月曜休み |
| 25 | 4/4 | 長野山 | 1015 | C | B | 110分 | - | こぶしの花 |
| 26 | 4/8 | 莇ヶ岳 | 1004 | C | C | 70分 | - | 黄砂あり |
| 27 | 4/13 | 青野山 | 908 | B | C | 50分 | 津和野温泉 | - |
| 28 | 4/18 | 寂地山 | 1337 | C | C | 180分 | - | 片栗の花満開 |
| 29 | 4/29 | 長野山 | 1015 | C | C | 110分 | グリーンハイツ | 山開き 小雨 |
| 30 | 5/19 | 由布岳 | 1584 | C | A | 120分 | - | コスモス荘泊 |
| 31 | 5/20 | 大船山 | 1787 | C | B | 210分 | やまなみ牧場 | - |
| 32 | 5/29 | 蕎麦ヶ岳 | 557 | A | B | 40分 | - | - |
| 33 | 6/6 | 観音岳 | 408 | A | B | 60分 | - | - |
| 34 | 7/4 | 太華山 | 364 | A | A | 40分 | - | - |
| 35 | 7/12 | 小室井山 | 1072 | A | B | 70分 | 潮原温泉 | 650円 |
| 36 | 9/21 | 深入山 | 1153 | B | B | 50分 | いこいの村 | 500円 |
| 37 | 10/2 | 雄山 | 3003 | C | A | 150分 | みくりが池温泉 | - |
| 38 | 10/3 | 龍王山 | 2872 | B | A | 110分 | みくりが池温泉 | - |
| 39 | 10/9 | 花尾山 | 669 | A | A | 60分 | おふく温泉 | 第二水曜休み |
| 40 | 10/10 | 石城山 | 351 | A | B | 40分 | バーデンハウス | 水曜休み |
| 41 | 10/12 | 炭倉山 | 519 | A | A | 25分 | 星の湯 | 600円 |
| 42 | 10/24 | 炭倉山 | 519 | A | A | 25分 | 星の湯 | 600円 |
| 43 | 10/27 | 三倉岳 | 702 | C | B | 90分 | 岩倉温泉 | 400円 |
| 44 | 11/7 | 大山 | 1711 | C | A | 180分 | 休暇村鏡が成 | 泊まり |
| 45 | 11/29 | 三瓶山 | 1126 | B | A | 120分 | 簡保の宿 | 泊まり |
| 46 | 12/11 | 琴石山 | 546 | B | A | 60分 | 光簡保の宿 | 500円 |
| 47 | 12/22 | 炭倉山 | 519 | A | A | 25分 | - | - |
| 48 | 12/23 | 狗留孫山 | 616 | A | B | 40分 | 一の俣温泉 | 600円 |
| 49 | 12/23 | 一位ヶ岳 | 672 | A | A | 20分 | 一の俣温泉 | 600円 |
| 50 | 12/27 | 火の山 | 304 | B | A | 40分 | 防府温泉 | 550円 |
| 51 | 12/31 | 虎ヶ岳 | 414 | A | A | 35分 | - | 常安寺より登る |


2002.12.30 17:10
2003.1.1 7:20