【安全情報】 | |||
安全管理規程 | 本ホームページ安全管理規程参照 | ||
安全統括管理者 | 専務取締役 | R3選任 | |
運航管理者 | H20選任 | ||
輸送の安全に関する基本的な方針 | 本ホームページ安全方針参照 | ||
輸送の安全に関する重点施策 | 本ホームページ安全方針参照 | 令和5年度達成状況 | 達成(無事故) |
【事業者情報】 | |||
事業者名 | 大津島巡航株式会社 | ||
事業者のHPサイト | www.ccsnet.ne.jp/~jyunkou |
||
営業所の都道府県市町村名 | 山口県周南市 | ||
事業許可/届出年度 | 不定期航路事業(H12年度) | ||
事業許可/届出事業の種類 | 一般旅客定期航路事業 人の運送をする不定期航路事業 | ||
地域旅客船安全協議会への加入状況 | 未加入(任意) |
【船舶情報】 | ||||||||
船名 | 旅客定員 | 総トン数 | 救 命 設 備 の 搭 載 数 | |||||
救命胴衣 | 救命浮輪/ 救命浮環 | 救命いかだ/救命浮器 | 無線設備 | 船舶検査証書の交付年月日 | 任意の安全設備の搭載状況 | |||
フェリー新大津島 | 200人 | 145.0トン | 大人204 子供21 | 浮環2 | 浮器5 | ×(携帯電話対応) | R6.2.8 | なし(任意) |
鼓海U | 150人 | 59.0トン | 大人16 子供3 | 浮環2 | 浮器7 | ×(携帯電話対応) | R4.4.4 | なし(任意) |
【事故・行政処分情報】 | |
過去5年間の事故件数(安全管理規程の事故処理基準に基づき各事業者が国へ報告した事故の件数) | 0件 |